¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/07/16 08:14 Á¶È¸ 604
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/16 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥

 

ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/07/16 11:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 6¿ù °íÁ¤ÀÚ»êÅõÀÚ(YoY) +6.00 0.00 +6.10 M % +000000001 006 -6.00 M
2018/07/16 11:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 2ºÐ±â GDP(QoQ) +1.60 0.00 +1.40 Q % +000000002 006 -1.60 Q
2018/07/16 11:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 6¿ù »ê¾÷»ý»ê(YoY) +6.50 0.00 +6.80 M % +000000003 006 -6.50 M
2018/07/16 11:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 6¿ù ¼Ò¸ÅÆǸÅ(YoY) +8.80 0.00 +8.50 M % +000000004 006 -8.80 M
2018/07/16 17:00 ÀÌÅ»¸®¾Æ 5¿ù ¹«¿ª¼öÁö +3.25 0.00 +2.93 M B.EUR +000000005 043 -3.25 M
2018/07/16 21:30 ¹Ì±¹ 7¿ù ¿¥ÆÄÀ̾Å×ÀÌÆ® Á¦Á¶¾÷Áö¼ö +20.30 0.00 +25.00 M Æ÷ÀÎÆ® +000000006 001 -20.30 M
2018/07/16 21:30 ¹Ì±¹ 6¿ù ¼Ò¸ÅÆǸÅ(MoM) +0.40 0.00 +0.80 M % +000000007 001 -0.40 M
2018/07/16 23:00 ¹Ì±¹ 5¿ù ±â¾÷Àç°í(MoM) +0.40 0.00 +0.30 M % +000000008 001 -0.40 M













 






À­±Û ¡ã  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/16 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ
¾Æ·§±Û ¡å  [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/13 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥