¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/07/17 08:17 Á¶È¸ 564
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/17 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥

 

ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/07/17 07:45 ´ºÁú·£µå 2ºÐ±â ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(QoQ) +0.50 +0.40 +0.50 Q % +000000001 015 -0.10 Q
2018/07/17 17:00 ¿µ±¹ Carnay ¿µ±¹ÀºÇà ÃÑÀç ¿¬¼³ 0.00 0.00 0.00 M   +000000002 002   M
2018/07/17 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù º¸³Ê½ºÆ÷ÇÔ Æò±Õ ¼ÒµæÁö¼ö +2.50 0.00 +2.50 M % +000000003 002 -2.50 M
2018/07/17 17:30 ¿µ±¹ 6¿ù ½Ç¾÷¼ö´çû±¸º¯µ¿ +2.30 0.00 -7.70 M õ°Ç +000000004 002 -2.30 M
2018/07/17 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù ½Ç¾÷·ü +4.20 0.00 +4.20 M % +000000005 002 -4.20 M
2018/07/17 22:15 ¹Ì±¹ 6¿ù »ê¾÷»ý»ê(MoM) +0.50 0.00 -0.10 M % +000000006 001 -0.50 M












 






À­±Û ¡ã  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/17 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ
¾Æ·§±Û ¡å  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/16 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ