¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/07/31 08:33 Á¶È¸ 610
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/31 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥

 

ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/07/31 08:30 ÀϺ» 6¿ù ½Ç¾÷·ü +2.30 0.00 +2.20 M % +000000001 003 -2.30 M
2018/07/31 08:50 ÀϺ» 6¿ù »ê¾÷»ý»ê(MoM) -0.30 0.00 -0.20 M % +000000002 003 +0.30 M
2018/07/31 10:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 7¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +51.40 0.00 +51.50 M Æ÷ÀÎÆ® +000000003 006 -51.40 M
2018/07/31 10:00 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 7¿ù ºñÁ¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +55.00 0.00 +55.00 M Æ÷ÀÎÆ® +000000004 006 -55.00 M
2018/07/31 12:00 ÀϺ» BOJ ±Ý¸®°áÁ¤ -0.10 0.00 -0.10 M % +000000005 003 +0.10 M
2018/07/31 15:00 µ¶ÀÏ 6¿ù ¼Ò¸ÅÆǸÅ(MoM) +1.10 0.00 -2.10 M % +000000006 004 -1.10 M
2018/07/31 16:55 µ¶ÀÏ 7¿ù ½Ç¾÷·ü +5.20 0.00 +5.20 M % +000000007 004 -5.20 M
2018/07/31 18:00 À¯·´¿¬ÇÕ 7¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(YoY) +2.00 0.00 +2.00 M % +000000008 200 -2.00 M
2018/07/31 18:00 À¯·´¿¬ÇÕ 7¿ù GDP(QoQ) +0.40 0.00 +0.40 M % +000000009 200 -0.40 M
2018/07/31 18:00 À¯·´¿¬ÇÕ 6¿ù ½Ç¾÷·ü +8.30 0.00 +8.40 M % +000000010 200 -8.30 M
2018/07/31 21:30 ij³ª´Ù 5¿ù GDP(MoM) +0.30 0.00 +0.10 M % +000000011 008 -0.30 M
2018/07/31 22:00 ¹Ì±¹ 5¿ù ÄÉÀ̽º½¯·¯ ÁÖÅð¡°ÝÁö¼ö(YoY) +6.40 0.00 +6.60 M % +000000012 001 -6.40 M
2018/07/31 22:45 ¹Ì±¹ 7¿ù ½ÃÄ«°í ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +61.90 0.00 +64.10 M Æ÷ÀÎÆ® +000000013 001 -61.90 M














 






À­±Û ¡ã  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/31 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ
¾Æ·§±Û ¡å  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/30 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ