¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/06/22 14:20 Á¶È¸ 665
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/06/22 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥
ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/06/22 08:30 ÀϺ» 5¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(MoM) +0.10 +0.10 -0.40 M % +000000001 003   M
2018/06/22 09:30 ÀϺ» 6¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +52.60 +53.10 +52.80 M % +000000002 003 +0.50 M
2018/06/22 15:45 ÇÁ¶û½º 1ºÐ±â GDP(QoQ) +0.20 0.00 +0.20 Q % +000000003 005 -0.20 Q
2018/06/22 16:00 ÇÁ¶û½º 6¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +54.00 0.00 +54.40 M Æ÷ÀÎÆ® +000000004 005 -54.00 M
2018/06/22 16:30 µ¶ÀÏ 6¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +56.30 0.00 +56.90 M Æ÷ÀÎÆ® +000000005 004 -56.30 M
2018/06/22 17:00 À¯·´¿¬ÇÕ 6¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +55.00 0.00 +55.50 M Æ÷ÀÎÆ® +000000006 200 -55.00 M
2018/06/22 21:30 ij³ª´Ù 5¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(MoM) 0.00 0.00 +0.10 M % +000000007 008   M
2018/06/22 21:30 ij³ª´Ù 4¿ù ¼Ò¸ÅÆǸÅ(MoM) +0.50 0.00 -0.20 M % +000000008 008 -0.50 M
2018/06/22 22:45 ¹Ì±¹ 6¿ù Á¦Á¶¾÷ ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö +56.30 0.00 +56.40 M Æ÷ÀÎÆ® +000000009 001 -56.30 M
2018/06/22   ¹Ì±¹ OPEC ȸÀÇ 0.00 0.00 0.00 Q 0 +000000010 001   Q

















À­±Û ¡ã  [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/06/25 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥
¾Æ·§±Û ¡å  [»ï¼º¼±¹°] 2018/06/22 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ