¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/07/05 09:27 Á¶È¸ 609
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/05 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥

 

ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/07/05 15:00 µ¶ÀÏ 5¿ù °øÀå¼öÁÖ(MoM) +1.10 0.00 -2.50 M % +000000001 004 -1.10 M
2018/07/05 21:15 ¹Ì±¹ 6¿ù ADP ºñ³ó¾÷ºÎ¹® °í¿ë º¯µ¿ +190.00 0.00 +178.00 M õ°Ç +000000002 001 -190.00 M
2018/07/05 21:30 ¹Ì±¹ ÁÖ°£ ½Å±Ô½Ç¾÷¼ö´ç û±¸°Ç¼ö +231.00 0.00 +227.00 W õ°Ç +000000003 001 -231.00 W
2018/07/05 22:45 ¹Ì±¹ 6¿ù ±¸¸Å°ü¸®ÀÚÁö¼ö(MoM) +56.00 0.00 +56.00 W Æ÷ÀÎÆ® +000000004 001 -56.00 W
2018/07/05 23:00 ¹Ì±¹ 6¿ù ISM ºñÁ¦Á¶¾÷°í¿ëÁö¼ö 0.00 0.00 +54.10 M Æ÷ÀÎÆ® +000000005 001   M
2018/07/05 23:00 ¹Ì±¹ 6¿ù ISM ºñÁ¦Á¶¾÷±¸¸ÅÀÚÁö¼ö +58.30 0.00 +58.60 M Æ÷ÀÎÆ® +000000006 001 -58.30 M
















 






À­±Û ¡ã  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/06 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ
¾Æ·§±Û ¡å  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/05 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ