¾ÅÅ©Ç®

¼±¹°¿É¼Ç
Àü¹®°¡Àü·«
¼±¹°¿É¼ÇÀü·«
Çؿܼ±¹°
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ 
ÇØ¿Ü°æÁ¦ ÁöÇ¥ 
Çؼ± ÁÖ¿ä´º½º 
 
 
 
 
Çؿܼ±¹° ½ÃȲ  
ÇÊ¸í º£½ºÆ®Çؼ± ÀÛ¼ºÀÏ 2018/07/10 08:22 Á¶È¸ 616
Á¦¸ñ [À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç] 2018/07/10 ÇØ¿Ü °æÁ¦ÁöÇ¥

 

ÀÏÀÚ ¹ßÇ¥½Ã°¢ ±¹°¡¸í ³»¿ë Àü¸ÁÄ¡ °á°ú ÀÌÀüÄ¡ ¹ßÇ¥Áֱ⠴ÜÀ§ ÀϷùøÈ£ ±¹°¡ÄÚµå Â÷ÀÌ ¹ßÇ¥ÁÖ±â
2018/07/10 10:30 ÁßÈ­ÀιΰøÈ­±¹(Áß±¹) 6¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(MoM) +0.10 0.00 -0.20 M % +000000001 006 -0.10 M
2018/07/10 15:45 ÇÁ¶û½º 5¿ù »ê¾÷»ý»ê(MpM) +0.90 0.00 -1.20 M % +000000002 005 -0.90 M
2018/07/10 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù GDP(MoM) 0.00 0.00 0.00 M % +000000003 002   M
2018/07/10 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù »ê¾÷»ý»ê(MoM) +0.50 0.00 -0.80 M % +000000004 002 -0.50 M
2018/07/10 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù Á¦Á¶¾÷»ý»ê(MoM) +0.90 0.00 -1.40 M % +000000005 002 -0.90 M
2018/07/10 17:30 ¿µ±¹ 5¿ù ¹«¿ª¼öÁö -12.00 0.00 -14.40 M B.Pound +000000006 002 +12.00 M
2018/07/10 18:00 µ¶ÀÏ 7¿ù ZEW °æÁ¦Àü¸ÁÁö¼ö -18.00 0.00 -16.10 M Æ÷ÀÎÆ® +000000007 004 +18.00 M
2018/07/10 21:15 ij³ª´Ù 6¿ù ÁÖÅÃÂø°ø°Ç¼ö +195.00 0.00 +195.60 M õ°Ç +000000008 008 -195.00 M
2018/07/10 21:30 ij³ª´Ù 5¿ù °ÇÃà½ÂÀΰǼö(MoM) +1.40 0.00 -4.60 M % +000000009 008 -1.40 M
2018/07/10 23:00 ¹Ì±¹ 5¿ù ³ëµ¿ºÎ ä¿ë ¹× ³ëµ¿È¸Àü·ü Á¶»ç ºó ÀÏÀÚ¸® ¼ö +6.58 0.00 +6.69 M Æ÷ÀÎÆ® +000000010 001 -6.58 M















 






À­±Û ¡ã  [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/10 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ
¾Æ·§±Û ¡å   [»ï¼º¼±¹°] 2018/07/09 ÇØ¿ÜÁ¾ÇÕ½ÃȲ